| NO LISTA | NO CONTROL | NOMBRE | PARCIALES | ASISTENCIAS | TOTALES | T. A. | FIRMADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Promedio | Asistencias | |||||
| 1 | 14202030110836 | ALBAÑEZ ALATORRE LITZI TANAIRY | ||||||||||
| 2 | 14202030110487 | ARMENTA SALGADO MICHELLE | ||||||||||
| 3 | 14202030110490 | BERNARDINO VARGAS LUISA FERNANDA | ||||||||||
| 4 | 14202030110491 | CARRILLO MOLINA GRETHEL PAOLA | ||||||||||
| 5 | 14202030110127 | CHAVEZ CESEÑA GEMA GUADALUPE | ||||||||||
| 6 | 14202030110129 | CORONA ARIAS AISLYN CRISTINA | ||||||||||
| 7 | 14202030110269 | DIAZ VALLES ALONDRA ISABEL | ||||||||||
| 8 | 14202030110351 | ESCOBAR VAZQUEZ ROSARIO | ||||||||||
| 9 | 14202030110353 | ESQUER MACIAS PERLA YAZNERI | ||||||||||
| 10 | 14202030110438 | GARCIA ARREOLA JOSE JAVIER | ||||||||||
| 11 | 14202030110359 | GONZALEZ CASTILLO ALEJANDRA LIZBETH | ||||||||||
| 12 | 14202030110278 | GUILLEN TAMAYO LUCERO | ||||||||||
| 13 | 14202030110955 | HERNANDEZ SEGURA DIANA VANESSA | ||||||||||
| 14 | 13302060740591 | IBARRA ADAME MYRIAM LIZETH | ||||||||||
| 15 | 14202030110474 | ISIDORO LARA LESLY DENISSE | ||||||||||
| 16 | 14202030110475 | ISIDORO ROMERO MARIA ISABEL | ||||||||||
| 17 | 14202030110137 | LOMELI DIAZ JOSE DANIEL | ||||||||||
| 18 | 14202030110138 | LUNA CASTRO VALERIA | ||||||||||
| 19 | 14202030110368 | PACHECO TORRES EDUARDO | ||||||||||
| 20 | 14202030110949 | RIOS CANO MARIA DEL CARMEN | ||||||||||
| 21 | 14202030110511 | ROA REYNA ROXANA | ||||||||||
| 22 | 14202030110296 | RODRIGUEZ MALDONADO BRISEYDA MAGALY | ||||||||||
| 23 | 14202030110247 | SOTO ECHAURI DAVID ALBERTO | ||||||||||
| 24 | 14202030110325 | VALENCIA VILLARREAL EMILY MARITZA | ||||||||||
| 25 | 14202030110514 | VALLE RAMIREZ LILIAN YANETH | ||||||||||
| 26 | 14202030110428 | VENEGAS TAMAYO VIRIDIANA | ||||||||||
viernes, 3 de julio de 2015
EVALUACION FINAL. MODULO I.- SUBMODULO II.- 2DO. ´B´ TEC. EN ADMON. R. H.
MTRO LEONARDO MARTÍNEZ CARRILLO
T.A.: Tipo de acreditación A: Acreditado, NA: No acreditado, NP: No presento, RV: Revalidación, R: Renuncia de calificación
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario