| NO LISTA | NO CONTROL | NOMBRE | PARCIALES | ASISTENCIAS | TOTALES | T. A. | FIRMADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Promedio | Asistencias | |||||
| 1 | 14202030110836 | ALBAÑEZ ALATORRE LITZI TANAIRY | ||||||||||
| 2 | 14202030110487 | ARMENTA SALGADO MICHELLE | ||||||||||
| 3 | 14202030110490 | BERNARDINO VARGAS LUISA FERNANDA | ||||||||||
| 4 | 14202030110491 | CARRILLO MOLINA GRETHEL PAOLA | ||||||||||
| 5 | 14202030110127 | CHAVEZ CESEÑA GEMA GUADALUPE | ||||||||||
| 6 | 14202030110129 | CORONA ARIAS AISLYN CRISTINA | ||||||||||
| 7 | 14202030110269 | DIAZ VALLES ALONDRA ISABEL | ||||||||||
| 8 | 14202030110351 | ESCOBAR VAZQUEZ ROSARIO | ||||||||||
| 9 | 14202030110353 | ESQUER MACIAS PERLA YAZNERI | ||||||||||
| 10 | 14202030110438 | GARCIA ARREOLA JOSE JAVIER | ||||||||||
| 11 | 14202030110359 | GONZALEZ CASTILLO ALEJANDRA LIZBETH | ||||||||||
| 12 | 14202030110278 | GUILLEN TAMAYO LUCERO | ||||||||||
| 13 | 14202030110955 | HERNANDEZ SEGURA DIANA VANESSA | ||||||||||
| 14 | 13302060740591 | IBARRA ADAME MYRIAM LIZETH | ||||||||||
| 15 | 14202030110474 | ISIDORO LARA LESLY DENISSE | ||||||||||
| 16 | 14202030110475 | ISIDORO ROMERO MARIA ISABEL | ||||||||||
| 17 | 14202030110137 | LOMELI DIAZ JOSE DANIEL | ||||||||||
| 18 | 14202030110138 | LUNA CASTRO VALERIA | ||||||||||
| 19 | 14202030110368 | PACHECO TORRES EDUARDO | ||||||||||
| 20 | 14202030110949 | RIOS CANO MARIA DEL CARMEN | ||||||||||
| 21 | 14202030110511 | ROA REYNA ROXANA | ||||||||||
| 22 | 14202030110296 | RODRIGUEZ MALDONADO BRISEYDA MAGALY | ||||||||||
| 23 | 14202030110247 | SOTO ECHAURI DAVID ALBERTO | ||||||||||
| 24 | 14202030110325 | VALENCIA VILLARREAL EMILY MARITZA | ||||||||||
| 25 | 14202030110514 | VALLE RAMIREZ LILIAN YANETH | ||||||||||
| 26 | 14202030110428 | VENEGAS TAMAYO VIRIDIANA | ||||||||||
MODULO I.- SUBMODULO.- II.- GESTIONA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA
viernes, 3 de julio de 2015
EVALUACION FINAL. MODULO I.- SUBMODULO II.- 2DO. ´B´ TEC. EN ADMON. R. H.
MTRO LEONARDO MARTÍNEZ CARRILLO
T.A.: Tipo de acreditación A: Acreditado, NA: No acreditado, NP: No presento, RV: Revalidación, R: Renuncia de calificación
3ER. EVALUACION CALIFICACION. MODULO I. SUBMODULO II. 2DO. ´B´´. TEC. ADMON.
MTRO. LEONARDO MARTINEZ CARRILLO
|
|
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MAR | |||||||||||||||||
| DIRECCIÓN TÉCNICA | |||||||||||||||||||
| CONTROL ESCOLAR | |||||||||||||||||||
| PLANTEL: | Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 11 Ensenada, B. C. | ||||||||||||||||||
| CICLO ESCOLAR: | 2014-2015 | SEMESTRE: | Febrero-Julio | ||||||||||||||||
| GRUPO: | 2DO. B | TURNO: | Matutino | ||||||||||||||||
| ASIGNATURA / MÓDULO: | MÓDULO I | PARCIAL: | Tercero | ||||||||||||||||
| CARRERA: | TECNICO EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | ||||||||||||||||||
| SISEEMS | |||||||||||||||||||
| Número Consecutivo | Número de Control (14 dígitos) | 1er. APELLIDO | 2o. APELLIDO | NOMBRE (S) | COMPETENCIAS | CALIFICACIÓN FINAL | TOTAL DE ASISTENCIAS | ASISTENCIA POR ALUMNO | FIRMA DEL ALUMNO (Notificado de su evaluación parcial) | ||||||||||
| GENÉRICAS | DISCIPLINARES | PROFESIONALES | |||||||||||||||||
| 25% | 25% | 50% | 35 | 100% | |||||||||||||||
| 1 | 14202030110836 | ALBAÑEZ | ALATORRE | LITZI TANAIRY | 2.2 | 2.3 | 4.5 | 9 | 34 | 97% | |||||||||
| 2 | 14202030110487 | ARMENTA | SALGADO | MICHELLE | 2.5 | 2.5 | 5 | 10 | 35 | 100% | |||||||||
| 3 | 14202030110490 | BERNARDINO | VARGAS | LUISA FERNANDA | 2.5 | 2.5 | 5 | 10 | 35 | 100% | |||||||||
| 4 | 14202030110491 | CARRILLO | MOLINA | GRETHEL PAOLA | 2.5 | 2.5 | 5 | 10 | 34 | 97% | |||||||||
| 5 | 14202030110127 | CHAVEZ | CESEÑA | GEMA GUADALUPE | 2.5 | 2.5 | 5 | 10 | 35 | 100% | |||||||||
| 6 | 14202030110129 | CORONA | ARIAS | AISLYN CRISTINA | 2.5 | 2.5 | 5 | 10 | 34 | 97% | |||||||||
| 7 | 14202030110269 | DIAZ | VALLES | ALONDRA ISABEL | 2.5 | 2.5 | 5 | 10 | 35 | 100% | |||||||||
| 8 | 14202030110351 | ESCOBAR | VAZQUEZ | ROSARIO | 2.2 | 2.3 | 4.5 | 9 | 34 | 97% | |||||||||
| 9 | 14202030110353 | ESQUER | MACIAS | PERLA YAZNERI | 2.2 | 2.3 | 4.5 | 9 | 32 | 91% | |||||||||
| 10 | 14202030110438 | GARCIA | ARREOLA | JOSE JAVIER | 1.5 | 1.5 | 3 | 6 | 29 | 82% | |||||||||
| 11 | 14202030110359 | GONZALEZ | CASTILLO | ALEJANDRA LIZBETH | 1.7 | 1.8 | 3.5 | 7 | 31 | 88% | |||||||||
| 12 | 14202030110278 | GUILLEN | TAMAYO | LUCERO | 2.5 | 2.5 | 5 | 10 | 35 | 100% | |||||||||
| 13 | 14202030110955 | HERNANDEZ | SEGURA | DIANA VANESSA | 2.5 | 2.5 | 5 | 10 | 30 | 100% | |||||||||
| 14 | 13302060740591 | IBARRA | ADAME | MIRIAM LIZETH | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 5 | 0 | 0% | |||||||||
| 15 | 14202030110474 | ISIDORO | LARA | LESLY DENISSE | 2.2 | 2.3 | 4.5 | 9 | 33 | 94% | |||||||||
| 16 | 14202030110475 | ISIDORO | ROMERO | MARIA ISABEL | 2.2 | 2.3 | 4.5 | 9 | 33 | 94% | |||||||||
| 17 | 14202030110137 | LOMELI | DIAZ | JOSE DANIEL | 2.2 | 2.3 | 4.5 | 9 | 35 | 100% | |||||||||
| 18 | 14202030110138 | LUNA | CASTRO | VALERIA | 2 | 2 | 4 | 8 | 34 | 97% | |||||||||
| 19 | 14202030110368 | PACHECO | TORRES | EDUARDO | 1.7 | 1.8 | 3.5 | 7 | 31 | 88% | |||||||||
| 20 | 14202030110949 | RIOS | CANO | MARIA DEL CARMEN | 2.5 | 2.5 | 5 | 10 | 35 | 100% | |||||||||
| 21 | 14202030110511 | ROA | REYNA | ROXANA | 2.5 | 2.5 | 5 | 10 | 35 | 100% | |||||||||
| 22 | 14202030110296 | RODRÍGUEZ | MALDONADO | MAGALY | 2.2 | 2.3 | 4.5 | 9 | 34 | 97% | |||||||||
| 23 | 14202030110247 | SOTO | ECHAURI | DAVID ALBERTO | 1.7 | 1.8 | 3.5 | 7 | 29 | 82% | |||||||||
| 24 | 14202030110325 | VALENCIA | VILLARREAL | EMILY MARITZA | 2.5 | 2.5 | 5 | 10 | 33 | 94% | |||||||||
| 25 | 14202030110514 | VALLE | RAMIREZ | LILIAN YANETH | 2.2 | 2.3 | 4.5 | 9 | 34 | 97% | |||||||||
| 26 | 14202030110428 | VENEGAS | TAMAYO | VIRIDIANA | 2.5 | 2.5 | 5 | 10 | 35 | 100% | |||||||||
| FECHA DEL REPORTE: | DÍA | 07 | MES | julio | AÑO | 2015 | |||||||||||||
| EMITE: DOCENTE DE LA | AUTORIZA: JEFE DEL DEPARTAMENTO | Vo. Bo. SUBDIRECTOR(A) | |||||||||||||||||
| ASIGNATURA / MÓDULO | DE SERVICIOS EDUCATIVOS | BIOL. PATRICIA CHAGOYA LOLI | |||||||||||||||||
| MTRO. LEONARDO MARTÍNEZ CARRILLO | ING. IRMA BELTRAN MEJIA | ||||||||||||||||||
| Nota 1: | |||||||||||||||||||
| Las calificaciones y asistencias aquí registradas corresponden al desempeño obtenido durante el parcial, semestre y ciclo escolar arriba | |||||||||||||||||||
| Nota 2: | mencionadas, todo ello de acuerdo a la RIEMS, a la adquisición y desarrollo de competencias y conforme a la normatividad vigente. | ||||||||||||||||||
| Para acreditar el parcial, debe tener al menos el 80% de asistencia (las inasistencias justificadas ante la Oficina de Servicios Educativos del | |||||||||||||||||||
| Nota 3: | plantel se consideran como asistencia), de lo contrario, la calificación es reprobatoria. | ||||||||||||||||||
| Nota 4: | La calificación final del parcial es un número entero. Las calificaciones de las competencias desarrolladas pueden tener un decimal. | ||||||||||||||||||
| Nota 5: | La calificación mínima a registrarse es 5 (Acuerdo Secretarial 17), en caso de No Presentar se asienta NP ó 0 (Cero). | ||||||||||||||||||
| Las ASIGNATURAS pueden prescindir de % para el desarrollo de competencias profesionales (puede ser 0%). Los MÓDULOS obligatoriamente deben | |||||||||||||||||||
| desarrollar las 3 competencias, por tanto deben definir un porcentaje para cada una de ellas. | |||||||||||||||||||
viernes, 5 de junio de 2015
CALIFICACIÓN EXAMEN 1.- PARCIAL 3.- MOD. I. SUBM. II.- GESTIONAR
MTRO. LEONARDO MARTINEZ CARRILLO.
MTRO.
LEONARDO MARTINEZ CARRILLO. MODULO I.-
SUBMODULO II.- GESTIONA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE R. H.
TECNICO
EN ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.-
PERIODO: FEBRERO JULIO 2015.-
GRUPO SEGUNDO SEMESTRE.
LISTA
DE EVALUACIÓN
EXAMEN
NUM. 1.- EVALUACION PARCIAL NUM. 3.-
MTRO. LEONARDO MARTINEZ CARRILLO.
SUBMODULO
II.- GESTIONA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE R. H.
#
|
NOMBRE
|
Evaluación parcial Numero 2.- Examen 1.-
|
|||
Competencia
Disciplinaria
|
Competencia
Genérica
|
Competencia
Profesional
|
Calificación Examen 1.
|
||
1
|
ALBAÑEZ
ALATORRE LITZI TANAIRY
|
65 / 65
|
|||
2
|
ARMENTA
SALGADO MICHELLE
|
100
|
|||
3
|
ARREOLA
GARCIA JOSE JAVIER
|
30 /N/P
|
|||
4
|
BERNANRDINO
VARGAS LUISA FERNANDA
|
85
|
|||
5
|
CARRILLO
MOLINA GRETHEL PAOLA
|
90
|
|||
6
|
CHAVEZ
CECEÑA GEMA GUADALUPE
|
90
|
|||
7
|
CORONA
ARIAS AISLYN CRISTINA
|
50 /90
|
|||
8
|
DIAZ
VALLES ALONDRA ISABEL
|
100
|
|||
9
|
ESCOBAR
VAZQUEZ ROSARIO
|
70 /70
|
|||
10
|
ESQUER
MACIAS YASNERI
|
90
|
|||
11
|
GONZALEZ
CASTILLO ALEJANDRA
|
45 / 60
|
|||
12
|
GUILLEN
TAMYO LUCERO
|
80
|
|||
13
|
HERNANDEZ
SEGURA DIANA VANESSA
|
100
|
|||
14
|
IBARRA
ADAME MIRIAN LIZETH
|
N/P
|
|||
15
|
ISIDORO
LARA LESLY DENISSE
|
85
|
|||
16
|
ISIDORO
ROMERO MARIA ISABEL
|
85
|
|||
17
|
LOMELI
DIAZ JOSE DANIEL
|
75
|
|||
18
|
LUNA
CASTRO VALERIA
|
55 /55
|
|||
19
|
PACHECO
TORRES EDUARDO
|
85
|
|||
20
|
RIOS
CANO MARIA DEL CARMEN
|
100
|
|||
21
|
ROA
REYNA ROXANA
|
90
|
|||
22
|
RODRIGUEZ
MALDONADO MAGALI
|
65 / 90
|
|||
23
|
SOTO
ECHAURI DAVID ALBERTO
|
45 /N/P
|
|||
24
|
VALENCIA
VILLAREAL EMILY MARITZA
|
80
|
|||
25
|
VALLE
RAMIRES LILIAN YANETH
|
90
|
|||
26
|
VENEGAS
TAMAYO VIRIDIANA
|
100
|
|||
27
|
ROSALES
PEREZ MORELIA LIZBETH
|
N/P
|
|||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)

